MIDWOUD – Maar liefst vijf jaar achtereen kroonde Nico Leijen zich tot de spurtkoning bij West-Frisia. De Enkhuizerse anti-spurter bemoeit zich dit jaar minder met de wekelijkse drie tussensprints tijdens de clubritten. Zonder herhaling van Leijen staat de weg open voor een felle strijd. Nog zeker acht renners maken kans op de erebokaal.
Ruud Appelman heeft de leiding in handen. De eliterenner uit Midwoud voelt echter de hete adem in zijn nek van junior Arne van der Vliet, elite Tino Haakman, belofte Tim Groot en Sportklasse-renners Robin Schweigl, Jaap Dudink, Edwin Sierkstra en de nog niet geheel versleten Nico Leijen.
pl | Puntensprints | woonplaats | TOT |
---|---|---|---|
1 | Ruud Appelman | (Midwoud) | 58 |
2 | Arne v. Vliet | (Hoogkarspel) | 49 |
3 | Tino Haakman | (Enkhuizen) | 47 |
4 | Tim Groot | (Bovenkarspel) | 44 |
5 | Robin Schweigl | (Andijk) | 39 |
6 | Jaap Dudink | (Andijk) | 38 |
7 | Edwin Sierkstra | (Hoogkarspel) | 37 |
8 | Nico Leien | (Enkhuizen) | 36 |
9 | Chris v. Stralen | (Enkhuizen) | 28 |
10 | Toine Groot | (Hem) | 25 |
Reageer