MEDEMBLIK – FC Medemblik 1 heeft een verdiende overwinning behaald tegen Kwiek 78 1. Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 4-2. Grote man bij de thuisclub was Mitch Olthoff die drie keer scoorde (1-1, 2-1 en 3-1). Het vierde FC Medemblik-doelpunt kwam op naam van Shem Boersma.
Competitiestanden
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
1 | De Valken | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 26 | 8 | 18 |
2 | HSV Sport 1889 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 31 | 10 | 21 |
3 | Always Forward | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 29 | 8 | 21 |
4 | Strandvogels | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 21 | -2 |
5 | Kwiek ’78 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | 18 | -1 |
6 | VVS ’46 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 28 | 16 | 12 |
7 | Woudia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 | 20 | 3 |
8 | Oosthuizen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 21 | -4 |
9 | FC Medemblik | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 |
10 | ALC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 |
11 | RKEDO | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 25 | -12 |
12 | Sporting Andijk | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 30 | -14 |
13 | Zwaagdijk | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 32 | -22 |
Reageer