MEDEMBLIK – Komende zaterdag kan het meisjes team O19-1 (v/h MA1) met grote overmacht het kampioenschap in de najaarscompetitie voor haar rekening nemen. De nummer twee, SDZ MO19-1 uit Amsterdam, komt naar Medemblik en zal proberen de laatste strohalm te pakken om de achterstand van maar liefst 8 punten (!) te verkleinen. Een gelijkspel is voor FC Medemblik voldoende.
In het eerste jaar als (voorheen) A-junior is het elftal van trainer Ron Klompe heer en meester.Tot nu toe werden alle tien gespeelde wedstrijden met overmacht gewonnen. Het doelsaldo 77 voor en 7 tegen spreekt wat dat betreft boekdelen. Een geweldige prestatie voor het jonge FC Medemblikteam.
De stand:
1 | Medemblik MO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 77 | 7 | |
2 | SDZ MO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 41 | 19 | |
3 | Pancratius MO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 16 | |
4 | Kolping Boys MO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 28 | 16 | |
5 | Buitenveldert MO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35 | 26 | |
6 | Legmeervogels MO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 38 | 32 | |
7 | Foresters de MO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36 | 28 | |
8 | Kon. HFC MO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 30 | 35 | |
9 | GeuzenM’meer MO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 36 | 28 | |
10 | Hoofddorp s.v. MO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33 | 41 | |
11 | RKDES MO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 33 | 50 | |
12 | Overbos MO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 41 | |
13 | Hercules Zaandam sc MO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 60 | |
14 | FC Uitgeest MO19-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 62 |
Reageer