Medemblik – De huizenprijzen in de gemeente Medemblik staan zwaar onder druk en dalen tegen de landelijke trend in. Ten opzichte van het laatste kwartaal 2015 daalden de huizenprijzen met 0,2% in de gemeente Medemblik. Wel staan de huizen gemiddeld gezien korter te koop.
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 zijn de huizenprijzen in de gemeente Medemblik wel gestegen en met 4.5% maar ook dat is nog steeds 1% onder het landelijk gemiddelde.
| Huizenprijs 3e kwartaal 2015 (bron:NVM) | |
| Ten opzichte van vorig kwartaal (landelijk: +1,0%) | -0,2% |
| Ten opzichte van jaar geleden (landelijk: +5,5%) | +4,8% |
| Historie huizenprijs in euro’s | |
| Vierde kwartaal 2014 | 193.100 |
| Derde kwartaal 2014 | 198.900 |
| Tweede kwartaal 2014 | 185.600 |
| Eerste kwartaal 2014 | 195.700 |
| 2013 | 185.700 |
| 2012 | 188.600 |
| 2011 | 217.100 |
| 2010 | 217.200 |
| 2009 | 217.400 |
| 2008 | 237.700 |
| 2007 | 241.400 |
| 2006 | 229.500 |
| 2005 | 222.200 |
| 2004 | 212.200 |
| 2003 | 203.000 |
| 2002 | 207.300 |
| 2001 | 192.400 |
| 2000 | 179.700 |
Reageer
