Medemblik – Het CDA is de winnaar geworden van de Provinciale Verkiezingen. Met 22.7% is zij nu de grootste partij geworden. Samen met D66 wonnen zij 4% ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2011.
Op plaatst 2 de VVD met 20.8% wat 4% minder is dan bij de vorige verkiezingen. Grootste verliezer is de PvdA geworden, deze partij halveerde bijna en ging naar 6.8%.
De derde partij in Medemblik is de PVV geworden met 12.1% van de stemmen. Waardoor ook deze partij verliest ten opzichte van 2011.
Nieuwkomer Hart voor Holland is met 2.8% de winnaar geworden onder de nieuwkomers. Oa. PWF fractievoorzitter Siem Zeilemaker stond op de kieslijst voor Hart voor Holland.
Het complete overzicht.
CDA | 3.556 | 22,7% | |
---|---|---|---|
VVD | 3.253 | 20,8% | |
PVV | 1.899 | 12,1% | |
D66 | 1.583 | 10,1% | |
SP | 1.236 | 7,9% | |
PVDA | 1.063 | 6,8% | |
ChristenUnie-SGP | 680 | 4,3% | |
50PLUS | 569 | 3,6% | |
Partij voor de Dieren | 497 | 3,2% | |
GroenLinks | 468 | 3,0% | |
Hart voor Holland | 445 | 2,8% | |
Ouderenpartij NH | 331 | 2,1% | |
Piratenpartij | 106 | 0,7% | |
Vrouwen Partij | 64 | 0,4% | |
Multicultureel Plus Partij | 6 | 0,0% | |
Overige PS2011 | 0 | 0,0% |
Reageren via facebook